ASSINE
|
CLASSIFICADOS
|
IMÓVEIS
  • Bitcoin Imagem 323632,438
  • Dólar Imagem 5,3905
  • Euro Imagem 5,8267
Imagem Londrina

Publicidade Legal

Edição Data
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - EXTRATO PUBLICAÇÃO - DP-0025/2024 | 75.771.477/0001-70 25/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - EXTRATO - CP nº 14/2024 | 75.771.477/0001-70 25/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - AVISO DE LICITAÇÃO- CE- 0013/2024 | 75.771.477/0001-70 25/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - EXTRATO DE DISPENSA DP- 0026/2024 | 75.771.477/0001-70 22/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGV0128/24 /PGE0129 0130 e 0132/24 | 75.771.477/0001-70 22/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE-0126/2024 e PGV-0127/2024 | 75.771.477/0001-70 20/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA REPETIÇÃO da CE-0007/2024 | 75.771.477/0001-70 19/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA PGE121, 124/24 - PGV122,123, 125/24 | 75.771.477/0001-70 19/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - REPUBLICAÇÃO- PGE-0028/2024 | 75.771.477/0001-70 13/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE - 0118, 0119 e 0120/2024 | 75.771.477/0001-70 13/06/2024
FERTIFER IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA - COMUNICADO | 10.615.891/0006-59 13/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE- 0117/2024 | 75.771.477/0001-70 12/06/2024
SOCIEDADE TERRAS DE CANAÃ - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGE | 08.679.469/0001-00 07/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE- 0114 e 0115/2024 | 75.771.477/0001-70 04/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE SMGP-0107/2024 | 75.771.477/0001-70 30/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - REPUBLICAÇÃO do PGE-0100/2024 | 75.771.477/0001-70 30/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGV 0106 2024 - PGE 0108, 0109, 0110, 0111, 0112 e 0113 2024 | 75.771.477/0001-70 30/05/2024
KURICA AMBIENTAL S/A - BALANÇO 2023 | 07.706.588/0001-42 28/05/2024
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ- AVISO LEILÃO ELETRÔNICO nº 2/2024 | 75.234.757/00001-49 27/05/2024
CELEPAR - ATA DA 61ª AGO E 98ª AGE | 76.545.011/0001-19 24/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PG 105/2024 | 75.771.477/0001-70 23/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PG 102, 103 e 104/2024 | 75.771.477/0001-70 23/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PG 101/2024 | 75.771.477/0001-70 22/05/2024
GOLDEN VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S.A. - ATA DE AGO E AGE | 05.456.510/0001-91 21/05/2024
MICROSENS S/A - EXTRATO DA ATA AGE - REALIZADA EM 14/05/2024 | 78.126.950/0001-54 21/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PG 100/2024 | 75.771.477/0001-70 20/05/2024
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL - EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE 04/06/2024 | 76.681.550/0001-85 19/05/2024
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL - EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE 04/06/2024 | 76.681.550/0001-85 18/05/2024
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL - EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE 04/06/2024 | 76.681.550/0001-85 17/05/2024
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PE 48 ERRATA | 76.205.806/0001-88 16/05/2024
D4Sign