ASSINE
|
CLASSIFICADOS
|
IMÓVEIS
  • Bitcoin Imagem 339205
  • Dólar Imagem 5,5500
  • Euro Imagem 5,9481
Imagem Londrina

Publicidade Legal Prefeitura

Edição Data
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PG nº 133, 134 e 135/24 e CE nº 15 e 16/24 | 75.771.477/0001-70 28/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE-0131/2024 | 75.771.477/0001-70 26/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - EXTRATO PUBLICAÇÃO - DP-0025/2024 | 75.771.477/0001-70 25/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - EXTRATO - CP nº 14/2024 | 75.771.477/0001-70 25/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - AVISO DE LICITAÇÃO- CE- 0013/2024 | 75.771.477/0001-70 25/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - EXTRATO DE DISPENSA DP- 0026/2024 | 75.771.477/0001-70 22/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGV0128/24 /PGE0129 0130 e 0132/24 | 75.771.477/0001-70 22/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE-0126/2024 e PGV-0127/2024 | 75.771.477/0001-70 20/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA REPETIÇÃO da CE-0007/2024 | 75.771.477/0001-70 19/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA PGE121, 124/24 - PGV122,123, 125/24 | 75.771.477/0001-70 19/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - REPUBLICAÇÃO- PGE-0028/2024 | 75.771.477/0001-70 13/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE - 0118, 0119 e 0120/2024 | 75.771.477/0001-70 13/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE- 0117/2024 | 75.771.477/0001-70 12/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE- 0114 e 0115/2024 | 75.771.477/0001-70 04/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE SMGP-0107/2024 | 75.771.477/0001-70 30/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - REPUBLICAÇÃO do PGE-0100/2024 | 75.771.477/0001-70 30/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGV 0106 2024 - PGE 0108, 0109, 0110, 0111, 0112 e 0113 2024 | 75.771.477/0001-70 30/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PG 105/2024 | 75.771.477/0001-70 23/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PG 102, 103 e 104/2024 | 75.771.477/0001-70 23/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PG 101/2024 | 75.771.477/0001-70 22/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PG 100/2024 | 75.771.477/0001-70 20/05/2024
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PE 48 ERRATA | 76.205.806/0001-88 16/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PG 99/2024 | 75.771.477/0001-70 16/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PG 98/2024 | 75.771.477/0001-70 16/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PG 97/2024 | 75.771.477/0001-70 15/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PG 95/2024 | 75.771.477/0001-70 10/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PG 96/2024 | 75.771.477/0001-70 10/05/2024
D4Sign